永續經營
貿協再次舉辦「善愛嘉年華」大型ESG活動,邀請11國駐臺單位參與擔任文化講師,搭起文化交流的橋樑;同時啟動「個資元年」,打造高標準的個人資料保護與資訊安全防護體系,全面提升個資與資安效能。
善愛嘉年華
擁抱心運動 讓愛永續
以「善善聯手」為主軸,攜手小樹傳愛協會、中華安得烈慈善協會、賽珍珠社會福利基金會與公益夥伴共襄盛舉。共95家贊助企業、18位駐臺使節、584位偏鄉師生、1.5萬民眾共同參與,贊助企業、駐臺機構及參加人次皆創歷年新高。
11 個駐臺機構參與
土耳其、吐瓦魯、瑞士、聖克里斯多福及尼維斯、菲律賓、馬來西亞、阿曼等11國駐臺單位參與擔任文化講師,象徵「善愛嘉年華」的影響力已跨越國界。
ESG
| 無紙化 | 採用線上會議、數位行銷、電子合約、電子簽單、電子桌牌等 |
|---|---|
| 減塑 | 停用塑膠桶裝及寶特瓶裝水 |
| 環保裝潢 | 展會及活動減量製作裝潢布置物並重複使用、使用充電式電池、不使用紙杯等 |
| 環境保護 | 台灣精品越南植樹活動、與印尼環保團體辦理愛心公益路跑、台灣精品選拔鼓勵企業綠色永續作為、辦理泰國ESG好感度調查,深化海外市場認同台灣精品綠色永續形象 |
| 永續課程 | 為企業辦理ESG及CBAM相關課程及研討會,協助企業完整掌握核心理念、相關法規與實務操作 |
| 員工活動 | 辦理家庭日、開春健行、聖誕茶會,參與101登高馬拉松,凝聚員工向心力,促進身心靈健康,創造友善和諧工作環境 |
|---|---|
| 愛心公益 | 支持弱勢團體,購買中秋禮盒、設立南港區清寒優秀獎學金、建立碳粉匣回收機制、辦理物資媒合、提供年貨展公益攤位 |
| 公益活動 | 辦理善愛嘉年華大型ESG活動、與弱勢團體及鄰里合作辦理繪畫及手做甜點公益活動、辦理會展小小兵體驗營、辦理公益捐血活動 |
| 綠色好夥伴 | 辦理ESG綠色好夥伴募集活動,邀集公協會、企業客戶、合約商等一起實踐綠色永續目標 |
| 台灣精品國際公益活動 | 與馬來西亞社福團體辦理福熊擊掌活動、與泰國兒童及青少年基金會合作辦理偏鄉送餐公益活動 |
| 臺灣國際專業展永續綠色活動 | 台北國際自行車展-Green Forward系列活動、360°Mobility Mega Shows- ESG Achievement及系列活動、COMPUTEX「ESG GO!」系列活動(Green Impact Label、Earth Mission APP、展覽永續設計獎)、國際食品展- Green Vision Award |
| 個人資料及資訊安全 | 辦理個資及資訊安全作業:系統盤點、風險評鑑、安全檢測、個資掃描、教育訓練、稽核及驗證、資通及隱私安全推動委員會管理審查會等 |
|---|---|
| 誠信經營及稽核作業 | 辦理宣導誠信經營教育訓練、國內外單位查核及稽核作業 |
| 內部管理制度作業 | 辦理國內外單位內部控制自行評估作業、申辦綠色採購 |
| 永續報告書 | 編製台北南港展覽館永續報告書 |
| 自媒體綠色宣導 | 於貿協官方Facebook發布並推廣展會及相關 ESG 活動,擴大綠色理念與知識的傳播與影響力。 |
綠色及安全相關認證
| 認證名稱 | 認證範圍 | 有效期限 |
|---|---|---|
| ISO 27001 資訊安全 | 全會 | 2024/11/23-2027/11/22 |
| ISO 27701 隱私安全 | 全會 | 2024/11/23-2027/11/22 |
| 綠建築標章 | 台北南港展覽館1館 台北南港展覽館2館 |
2026/1/28-2031/1/27 2024/3/29-2029/3/28 |
| 臺北市建築物公共安全自主管理檢查合格標章 | 台北南港展覽館1館 台北南港展覽館2館 台北世界貿易中心展覽大樓 台北國際會議中心 |
2025/6/30-2027/6/30 2025/7/22-2026/6/30 2025/12/9-2027/12/31 2025/4/23-2026/3/31 |
| 防火標章 | 台北南港展覽館1館 | 2022/12/30-2026/12/1 |
| 室內空氣品質自主管理標章 | 台北南港展覽館1館 台北南港展覽館2館 台北世界貿易中心展覽大樓 台北國際會議中心 |
優良 2023/2/9-2026/4/14 良好 2025/4/10-2028/2/17 優良 2026/2/16-2029/2/16 金級 2025/8/7-2027/8/8 |
| ISO 14064-1 溫室氣體排放查證 | 台北世界貿易中心展覽大樓 |
2026/2 取得「查證聲明」 |
減碳成果
49 萬度
節電
推動空調與空壓設備汰換及系統優化工程,並完成電梯更新與電力回生系統建置,提升能源運轉效率。
6 萬度
節水
透過雨水回收系統、廁所安裝節水器等作法節水。
3.27 %
減紙
導入工商憑證電子簽章作業、實施合約電子化、表單無紙化、電子手冊、電子桌牌等措施。
4 千萬元
綠色採購
優先購買環境友善、節能減碳的產品與服務,包含保險服務、電腦耗材、清潔用品等。
外貿協會第21屆董監事
| 職稱 | 姓名 | 現職 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 黃志芳 | 外貿協會董事長 |
| 2 | 副董事長(兼任) | 江文若 | 經濟部政務次長 |
| 3 | 副董事長(兼任) | 陳昱凱 | 財團法人台灣糖業協會董事長 |
| 4 | 董事 | 李慶華 | 財政部次長 |
| 5 | 董事 | 高仙桂 | 國家發展委員會副主任委員 |
| 6 | 董事 | 胡啟娟 | 經濟部國際貿易署副署長 |
| 7 | 董事 | 蔡烱民 | 中央銀行外匯局局長 |
| 8 | 董事 | 李麗珍 | 大陸委員會副主任委員 |
| 9 | 董事 | 杜文珍 | 行政院農業部次長 |
| 10 | 董事 | 江清松 | 文化部文創發展司司長 |
| 11 | 董事 | 劉玉娟 | 衛生福利部主任秘書 |
| 12 | 董事 | 詹賀博 | 台灣區製衣工業同業公會常務理事 |
| 13 | 董事 | 楊雲裕 | 台灣水產工業同業公會理事長 |
| 14 | 董事 | 潘俊榮 | 中華民國全國工業總會理事長 |
| 15 | 董事 | 許舒博 | 中華民國全國商業總會理事長 |
| 16 | 董事 | 吳東亮 | 中華民國工商協進會理事長 |
| 17 | 董事 | 劉揚偉 | 台灣區電機電子工業同業公會理事長 |
| 18 | 董事 | 黃教漳 | 台北市進出口商業同業公會理事長 |
| 19 | 董事 | 謝慶堂 | 高雄市進出口商業同業公會理事長 |
| 20 | 董事 | 王峻益 | 台灣省進出口商業同業公會聯合會理事長 |
| 21 | 董事 | 柯拔希 | 臺灣機械工業同業公會名譽理事長 |
| 22 | 董事 | 吳宗賢 | 台灣罐頭食品工業同業公會理事長 |
| 23 | 董事 | 張剛綸 | 台灣區水泥工業同業公會理事長 |
| 24 | 董事 | 吳坤正 | 台灣製鞋工業同業公會理事長 |
| 25 | 董事 | 李慶雲 | 台灣橡膠暨彈性體工業同業公會理事長 |
| 26 | 監察人 | 陳淑靜 | 經濟部會計處專門委員 |
| 27 | 監察人 | 董瑞斌 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會理事長 |
| 28 | 監察人 | 林宸慶 | 台灣區合板製造輸出業同業公會理事長 |
| 29 | 監察人 | 朱興華 | 台灣區塑膠製品工業同業公會秘書長 |
| 30 | 監察人 | 王榮周 | 台北市銀行商業同業公會顧問 |
| 31 | 監察人 | 蘇雲嶢 | 台灣蔬果輸出業同業公會理事長 |
| 32 | 監察人 | 李建輝 | 台灣區車輛工業同業公會理事長 |
| 33 | 監察人 | 林清安 | 台灣針織工業同業公會常務理事 |
| 34 | 名譽董事 | 李育家 | 中華民國全國中小企業總會理事長 |
全球據點一覽
哪裡有商機,貿協就在哪裡。2025 年,貿協於布拉格、華沙、福岡與達拉斯設立臺灣貿易投資中心,進一步擴充遍布全球逾 60 個海外據點的服務網絡,協助臺灣企業即時掌握第一手商機,強化海外拓銷與投資布局。未來,貿協將持續深化全球布局,加強產業鏈結,為臺灣企業創造更多海外發展機會。
臺灣總部及辦事處
110208 臺北市基隆路1 段 333 號 4-7 樓
- Tel: +886-2-27255200
- Fax: +886-2-27576653
- Email: taitra@taitra.org.tw
- URL: https://www.taitra.org.tw
桃園辦事處
330010桃園市桃園區中正路1082號28樓(桃園藝文廣場中悅世界中心)
- Tel: +886-3-3561836
- Fax: +886-3-3561826
- Email: taoyuan@taitra.org.tw
臺中辦事處
407667臺中市西屯區市政路386號3樓之9(豐邑市政都心廣場)
- Tel: +886-4-22525600
- Fax: +886-4-22522799
- Email: taichung@taitra.org.tw
高雄辦事處
802702高雄市苓雅區民權一路28號4-5樓
- Tel: +886-7-3363113
- Fax: +886-7-3363118
- Email: kaohsiung@taitra.org.tw